根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2024〕4号)文件要求,现将我校2025年硕士研究生调剂拟录取名单分批予以公示。
拟录取的考生名单将报教育部进行审核,最终录取资格以教育部反馈的结果为准,审核不通过者不予录取!
如有异议,请在公示期间,以书面形式向学校研究生招生领导小组办公室反映。
联系方式:0774-5664903,yjsy@hzxy.edu.cn
纪委办公室(监察处)申诉渠道:0774-5228685,jwbjcc@hzxy.edu.cn
贺州学院研究生院
2025年4月11日
2025年4月11日更新内容:0955食品与营养专业调剂拟录取名单
公示时间:4月11日-4月17日(共7日)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 黄宇凤 | 105665453202328 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 312 | 85.84 | 74.12 | |
2 | 杨玲 | 110795095100111 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 280 | 90.04 | 73.02 | |
3 | 李勉 | 108795211201018 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 300 | 84.76 | 72.38 | |
4 | 张书梦 | 101935210103087 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 310 | 79.60 | 70.80 | |
5 | 梁爱敏 | 106575450824589 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 300 | 80.60 | 70.30 | |
6 | 邱清可 | 104965095100388 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 280 | 84.00 | 70.00 | |
7 | 张雨霏 | 100925050401025 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 280 | 83.80 | 69.90 | |
8 | 罗星定 | 104895520222995 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 282 | 81.08 | 68.74 | |
9 | 高萌 | 101295209003271 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 266 | 83.12 | 68.16 | |
10 | 谭睿熙 | 118475678900540 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 285 | 79.20 | 68.10 | |
11 | 闫广生 | 116565095500016 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 315 | 72.84 | 67.92 | |
12 | 苏柳洁 | 105665453702351 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 286 | 78.20 | 67.70 | |
13 | 任丁戈 | 104315580001481 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 269 | 80.92 | 67.36 | |
14 | 夏宇 | 104965095100408 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 274 | 78.20 | 66.50 | |
注:总成绩=初试总分成绩÷5×50%+复试成绩×50%,具体计算方式详见《食品与营养》专业2025年硕士研究生调剂实施细则。
2025年4月14日更新内容:0856材料与化工专业调剂拟录取名单
公示时间:4月14日-4月20日(共7日)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 孔令鹏 | 101495000000462 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 256 | 78.00 | 64.60 | |
2 | 张瑞明 | 104255540010078 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 293 | 69.30 | 63.95 | |
3 | 赵平云 | 111175210004749 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 68.90 | 63.35 | |
4 | 袁逸阳 | 104035085402491 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 265 | 73.00 | 63.00 | |
5 | 王一峰 | 104335100904023 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 250 | 75.60 | 62.80 | |
6 | 曹添样 | 102565210004165 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 282 | 67.20 | 61.80 | |
7 | 王奕秋 | 103455210010198 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 259 | 70.40 | 61.10 | |
8 | 吕阳 | 106435213001204 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 255 | 70.20 | 60.60 | |
9 | 叶志超 | 110595212000942 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 257 | 69.80 | 60.60 | |
10 | 席小扬 | 106745000000105 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 255 | 69.80 | 60.40 | |
11 | 臧贺迪 | 100605134311974 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 263 | 68.00 | 60.30 | |
12 | 陈泽祥 | 104795210100681 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 256 | 68.90 | 60.05 | |
13 | 任舒思 | 107625123405517 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 259 | 68.10 | 59.95 | |
14 | 陈璐翌 | 102895210501356 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 260 | 67.40 | 59.70 | |
15 | 马草原 | 100785085413645 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 259 | 67.50 | 59.65 | |
16 | 张禹宸 | 107085231702336 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 250 | 68.50 | 59.25 | |
17 | 陈学丽 | 102705210006123 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 258 | 65.60 | 58.60 | |
18 | 王艺超 | 104025210001384 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 251 | 65.20 | 57.70 | |
注:总成绩=初试总分成绩÷5×50%+复试成绩×50%,具体计算方式详见《材料与化工》专业2025年硕士研究生调剂实施细则。
2025年4月15日更新内容:1254旅游管理专业硕士
公示时间:4月15日-4月21日(共7日)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李状阳 | 106435216001446 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 150 | 78.32 | 61.33 |
|
注:总成绩=初试总分成绩÷3×60%+复试成绩×40%,具体计算方式详见《旅游管理》专业2025年硕士研究生复试录取实施细则。
2025年4月19日更新内容:1254旅游管理专业硕士
公示时间:4月19日-4月25日(共7日)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 姜春吉 | 104515730000242 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 149 | 83.02 | 63.01 |
|
注:总成绩=初试总分成绩÷3×60%+复试成绩×40%,具体计算方式详见《旅游管理》专业2025年硕士研究生复试录取实施细则。