根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》及我校调剂复试相关文件要求,现将我校材料与化工专业调剂复试考生名单公布如下:
一、考生名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 第一科 成绩 | 第二科 成绩 | 第三科 成绩 | 第四科 成绩 | 总分 | 调剂报考 专业代码 | 调剂报考 专业名称 | 备注 |
1 | 王一峰 | 104335100904023 | 39 | 35 | 51 | 125 | 250 | 0856 | 材料与化工 | |
2 | 马草原 | 100785085413645 | 70 | 62 | 55 | 72 | 259 | 0856 | 材料与化工 | |
3 | 胡靖宇 | 110795085600077 | 51 | 41 | 73 | 92 | 257 | 0856 | 材料与化工 | |
4 | 任舒思 | 107625123405517 | 63 | 64 | 51 | 81 | 259 | 0856 | 材料与化工 | |
5 | 赵雅欣 | 103375210001348 | 69 | 36 | 54 | 96 | 255 | 0856 | 材料与化工 | |
6 | 陈泽祥 | 104795210100681 | 68 | 68 | 53 | 67 | 256 | 0856 | 材料与化工 | |
7 | 胖鑫宇 | 102805250004255 | 68 | 69 | 47 | 79 | 263 | 0856 | 材料与化工 | |
8 | 赵平云 | 111175210004749 | 60 | 67 | 77 | 85 | 289 | 0856 | 材料与化工 | |
9 | 席小扬 | 106745000000105 | 69 | 57 | 59 | 70 | 255 | 0856 | 材料与化工 | |
10 | 管海彭 | 102855210016984 | 66 | 63 | 70 | 55 | 254 | 0856 | 材料与化工 | |
11 | 孔令鹏 | 101495000000462 | 51 | 34 | 77 | 94 | 256 | 0856 | 材料与化工 | |
12 | 黄达天 | 102255220702031 | 62 | 66 | 59 | 78 | 265 | 0856 | 材料与化工 | |
13 | 张瑞明 | 104255540010078 | 58 | 69 | 84 | 82 | 293 | 0856 | 材料与化工 | |
14 | 谢永隆 | 104075085601077 | 61 | 52 | 50 | 99 | 262 | 0856 | 材料与化工 | |
15 | 陈学丽 | 102705210006123 | 60 | 67 | 81 | 50 | 258 | 0856 | 材料与化工 | |
16 | 王奕秋 | 103455210010198 | 66 | 73 | 53 | 67 | 259 | 0856 | 材料与化工 | |
17 | 胡佳莹 | 106225085601012 | 60 | 52 | 47 | 139 | 298 | 0856 | 材料与化工 | |
18 | 闫昭 | 104245530004675 | 48 | 38 | 56 | 112 | 254 | 0856 | 材料与化工 | |
19 | 刘成宇 | 105125210467881 | 45 | 49 | 68 | 97 | 259 | 0856 | 材料与化工 | |
20 | 叶志超 | 110595212000942 | 67 | 60 | 79 | 51 | 257 | 0856 | 材料与化工 | |
21 | 张禹宸 | 107085231702336 | 57 | 47 | 56 | 90 | 250 | 0856 | 材料与化工 | |
22 | 袁逸阳 | 104035085402491 | 65 | 61 | 49 | 90 | 265 | 0856 | 材料与化工 | |
23 | 周一寒 | 103845213409986 | 55 | 49 | 74 | 74 | 252 | 0856 | 材料与化工 | |
24 | 王磊 | 105255141500920 | 54 | 49 | 47 | 118 | 268 | 0856 | 材料与化工 | |
25 | 齐垚 | 107055322101387 | 59 | 72 | 79 | 95 | 305 | 0856 | 材料与化工 | |
26 | 白煜 | 100605140914438 | 58 | 39 | 80 | 73 | 250 | 0856 | 材料与化工 | |
27 | 周秦川 | 102915210504070 | 59 | 47 | 63 | 81 | 250 | 0856 | 材料与化工 | |
28 | 王艺超 | 104025210001384 | 62 | 67 | 70 | 52 | 251 | 0856 | 材料与化工 | |
29 | 曾靖杰 | 115355431501888 | 68 | 32 | 68 | 96 | 264 | 0856 | 材料与化工 | |
30 | 陈璐翌 | 102895210501356 | 60 | 70 | 66 | 64 | 260 | 0856 | 材料与化工 | |
31 | 吕阳 | 106435213001204 | 74 | 70 | 49 | 62 | 255 | 0856 | 材料与化工 | |
32 | 刘海博 | 106745000000634 | 71 | 57 | 50 | 117 | 295 | 0856 | 材料与化工 | |
33 | 胡晓燕 | 103855002210082 | 64 | 67 | 72 | 49 | 252 | 0856 | 材料与化工 | |
34 | 曹添样 | 102565210004165 | 63 | 64 | 73 | 82 | 282 | 0856 | 材料与化工 | |
35 | 姚明伟 | 103585210003320 | 51 | 37 | 85 | 91 | 264 | 0856 | 材料与化工 | |
36 | 臧贺迪 | 100605134311974 | 66 | 60 | 81 | 56 | 263 | 0856 | 材料与化工 | |
37 | 陈俊 | 106115500900543 | 56 | 47 | 68 | 87 | 258 | 0856 | 材料与化工 | |
38 | 田欣委 | 107555000016153 | 66 | 62 | 69 | 63 | 260 | 0856 | 材料与化工 | |
39 | 江云涛 | 144305185000040 | 47 | 43 | 65 | 96 | 251 | 0856 | 材料与化工 | |
二、资格审查说明
复试期间对考生提交的复试材料进行资格审查,未通过审查者取消复试资格。
三、监督与申诉
对名单有异议者,请于复试前实名提交书面材料至材料与化学工程学院,或发送扫描件至邮箱:zxiaoying@hzxy.edu.cn。
咨询电话:0774-5664362(钟老师)
研究生院联系方式:0774-5664903,yjsy@hzxy.edu.cn
学校纪检监察联系方式:0774-5228685,jwbjcc@hzxy.edu.cn