贺州学院2026年硕士研究生录取名单
2026年05月21日 16:33 点击:[]
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取二级学院 代码 | 录取二级学院名称 | 录取专业 代码 | 录取专业 名称 | 录取学习方式 | 第一科目 成绩 | 第二科目 成绩 | 第三科目 成绩 | 第四科目 成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 孙冬雪 | 101576000000391 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 51 | 43 | 68 | 85 | 247 | 79.78 | 64.59 |
|
| 2 | 梁佳 | 101676000002622 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 58 | 37 | 72 | 71 | 238 | 83.90 | 65.75 |
|
| 3 | 肖航 | 102236097200038 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 55 | 32 | 58 | 98 | 243 | 69.53 | 59.07 |
|
| 4 | 张馨之 | 103406095500001 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 61 | 31 | 97 | 56 | 245 | 73.53 | 61.27 |
|
| 5 | 郑发远 | 103406095500073 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 54 | 48 | 71 | 58 | 231 | 71.10 | 58.65 |
|
| 6 | 莫晓芳 | 103416666601507 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 59 | 46 | 78 | 56 | 239 | 74.90 | 61.35 |
|
| 7 | 刘星玥 | 103646000004415 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 54 | 32 | 72 | 89 | 247 | 71.88 | 60.64 |
|
| 8 | 黄锭 | 103896209553122 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 52 | 30 | 69 | 117 | 268 | 62.18 | 57.89 |
|
| 9 | 黄品舒 | 103896209553258 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 52 | 32 | 50 | 105 | 239 | 76.57 | 62.19 |
|
| 10 | 黄书萍 | 103896209553336 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 47 | 59 | 78 | 115 | 299 | 80.88 | 70.34 |
|
| 11 | 刘旭 | 103906232600198 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 56 | 40 | 100 | 48 | 244 | 71.53 | 60.17 |
|
| 12 | 黎明航 | 104236450813923 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 48 | 72 | 70 | 92 | 282 | 86.48 | 71.44 |
|
| 13 | 俞洋 | 104316580002783 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 51 | 49 | 61 | 74 | 235 | 71.13 | 59.07 |
|
| 14 | 陶新宇 | 104356610001451 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 49 | 37 | 72 | 80 | 238 | 93.80 | 70.70 |
|
| 15 | 张静宜 | 104966095500251 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 50 | 30 | 105 | 95 | 280 | 86.78 | 71.39 |
|
| 16 | 唐文剑 | 105376430704723 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 62 | 77 | 58 | 95 | 292 | 61.34 | 59.87 |
|
| 17 | 刘畋 | 105376430704737 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 55 | 72 | 47 | 91 | 265 | 83.58 | 68.29 |
|
| 18 | 梁丽 | 105376513104926 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 52 | 36 | 50 | 98 | 236 | 92.97 | 70.09 |
|
| 19 | 章虹 | 105376522004936 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 51 | 47 | 76 | 75 | 249 | 82.34 | 66.07 |
|
| 20 | 孙萍 | 105646000006080 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 60 | 53 | 45 | 98 | 256 | 81.86 | 66.53 |
|
| 21 | 刘香萍 | 105646000007421 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 60 | 53 | 82 | 103 | 298 | 76.90 | 68.25 |
|
| 22 | 陶昕语 | 105646000007764 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 64 | 64 | 45 | 70 | 243 | 87.57 | 68.09 |
|
| 23 | 周欣 | 105666440400539 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 67 | 43 | 77 | 74 | 261 | 67.74 | 59.97 |
|
| 24 | 冯泊文 | 105666443801767 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 70 | 31 | 75 | 92 | 268 | 85.48 | 69.54 |
|
| 25 | 陈鑫鑫 | 105666521701965 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 62 | 38 | 72 | 77 | 249 | 70.38 | 60.09 |
|
| 26 | 郑国豪 | 105906543207309 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 74 | 42 | 83 | 48 | 247 | 78.50 | 63.95 |
|
| 27 | 庞世燕 | 106266095500087 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 48 | 43 | 84 | 71 | 246 | 74.38 | 61.79 |
|
| 28 | 王毫 | 106416086000043 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 48 | 55 | 78 | 75 | 256 | 76.46 | 63.83 |
|
| 29 | 严焕雯 | 107336141202196 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 50 | 32 | 85 | 105 | 272 | 76.48 | 65.44 |
|
| 30 | 潘昱充 | 107496000003005 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 61 | 33 | 84 | 86 | 264 | 78.08 | 65.44 |
|
| 31 | 於振忠 | 110496210200164 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 50 | 32 | 79 | 69 | 230 | 69.45 | 57.73 |
|
| 32 | 刘沛沛 | 110796095100151 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 60 | 30 | 83 | 73 | 246 | 82.97 | 66.09 |
|
| 33 | 曾涛 | 110796095100152 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 53 | 45 | 60 | 78 | 236 | 73.33 | 60.27 |
|
| 34 | 张喻炀 | 111176212613624 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 51 | 60 | 94 | 50 | 255 | 86.28 | 68.64 |
|
| 35 | 赵海燕 | 113476120260065 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 55 | 39 | 112 | 45 | 251 | 72.46 | 61.33 |
|
| 36 | 吴盛钜 | 118386072204002 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 53 | 62 | 73 | 73 | 261 | 82.00 | 67.10 |
|
| 37 | 向磊 | 118386074412008 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 62 | 65 | 70 | 63 | 260 | 62.40 | 57.20 |
|
| 38 | 甘家权 | 118386074522010 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 64 | 56 | 90 | 101 | 311 | 91.60 | 76.90 |
|
| 39 | 邹春莹 | 118386074532018 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 57 | 59 | 76 | 70 | 262 | 82.00 | 67.20 |
|
| 40 | 李箫笛 | 118386074532020 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 55 | 75 | 104 | 111 | 345 | 79.80 | 74.40 |
|
| 41 | 周海霞 | 118386074532021 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 58 | 47 | 91 | 117 | 313 | 85.00 | 73.80 |
|
| 42 | 魏明杰 | 118386074532023 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 53 | 42 | 74 | 72 | 241 | 69.20 | 58.70 |
|
| 43 | 华明帅 | 100666360320684 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 60 | 79 | 52 | 107 | 298 | 81.68 | 70.64 |
|
| 44 | 范子辛 | 100826101500404 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 48 | 32 | 97 | 142 | 319 | 78.70 | 71.25 |
|
| 45 | 李银坡 | 101096015141284 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 57 | 67 | 49 | 112 | 285 | 78.14 | 67.57 |
|
| 46 | 刘斯琪 | 101516000007559 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 61 | 54 | 80 | 65 | 260 | 81.15 | 66.58 |
|
| 47 | 谭阳朔 | 101836214317453 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 73 | 49 | 70 | 62 | 254 | 82.37 | 66.59 |
|
| 48 | 吕盛菲 | 102526210001924 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 52 | 32 | 86 | 118 | 288 | 77.34 | 67.47 |
|
| 49 | 朱文光 | 102866320201201 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 64 | 32 | 100 | 90 | 286 | 79.70 | 68.45 |
|
| 50 | 袁晴 | 103636018002733 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 60 | 45 | 49 | 112 | 266 | 80.67 | 66.94 |
|
| 51 | 吴润财 | 104336100100271 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 33 | 53 | 91 | 131 | 308 | 80.62 | 71.11 |
|
| 52 | 曹博然 | 104906102001628 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 51 | 37 | 52 | 126 | 266 | 84.27 | 68.74 |
|
| 53 | 严伟雄 | 105006423605467 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 51 | 34 | 72 | 112 | 269 | 80.07 | 66.94 |
|
| 54 | 刘子烨 | 105126210461067 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 58 | 36 | 81 | 83 | 258 | 83.82 | 67.71 |
|
| 55 | 彭昱豪 | 105136000000163 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 55 | 33 | 76 | 110 | 274 | 81.27 | 68.04 |
|
| 56 | 陈小东 | 105306430900793 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 63 | 48 | 74 | 70 | 255 | 81.21 | 66.11 |
|
| 57 | 郑如敏 | 105326411305875 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 54 | 32 | 94 | 120 | 300 | 81.00 | 70.50 |
|
| 58 | 李顺 | 105546432000629 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 67 | 74 | 59 | 91 | 291 | 81.26 | 69.73 |
|
| 59 | 褥煌宝 | 105886442801576 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 75 | 74 | 52 | 109 | 310 | 82.78 | 72.39 |
|
| 60 | 李柱成 | 105936450108670 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 57 | 75 | 79 | 75 | 286 | 81.54 | 69.37 |
|
| 61 | 银睿 | 106166085401652 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 57 | 78 | 80 | 52 | 267 | 83.24 | 68.32 |
|
| 62 | 赵美玉 | 106196085400366 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 51 | 75 | 90 | 51 | 267 | 81.82 | 67.61 |
|
| 63 | 孙祥芮 | 106716000005226 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 68 | 41 | 50 | 116 | 275 | 80.38 | 67.69 |
|
| 64 | 王文科 | 107216614400759 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 62 | 34 | 85 | 108 | 289 | 81.03 | 69.42 |
|
| 65 | 单天宇 | 108786342901634 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 62 | 45 | 50 | 118 | 275 | 80.98 | 67.99 |
|
| 66 | 王瑜 | 114586210000462 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 64 | 67 | 91 | 48 | 270 | 80.90 | 67.45 |
|
| 67 | 洪衎 | 115356231701136 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 53 | 33 | 92 | 133 | 311 | 77.04 | 69.62 |
|
| 68 | 刘旭成 | 115516205000457 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 58 | 32 | 66 | 144 | 300 | 79.94 | 69.97 |
|
| 69 | 黄翠玉 | 118386174532027 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 52 | 62 | 125 | 106 | 345 | 87.30 | 78.15 |
|
| 70 | 李骏龙 | 118386174532034 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 54 | 44 | 148 | 134 | 380 | 88.00 | 82.00 |
|
| 71 | 莫群芳 | 118386174532040 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 47 | 44 | 124 | 112 | 327 | 85.84 | 75.62 |
|
| 72 | 邓云强 | 118386174532047 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 50 | 33 | 123 | 87 | 293 | 86.66 | 72.63 | 定向就业 |
| 73 | 韦师 | 118386174532065 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 47 | 38 | 137 | 126 | 348 | 86.96 | 78.28 | 定向就业 |
| 74 | 黎映珍 | 118386174540025 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 48 | 33 | 130 | 101 | 312 | 86.94 | 74.67 |
|
| 75 | 邓彬 | 118456001001014 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 63 | 64 | 64 | 86 | 277 | 80.34 | 67.87 |
|
| 76 | 李宇荣 | 118456002003296 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 70 | 62 | 51 | 101 | 284 | 83.33 | 70.07 |
|
| 77 | 李欣格 | 118456005009254 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 68 | 78 | 75 | 57 | 278 | 82.59 | 69.10 |
|
| 78 | 张凯 | 104796210130269 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 125 | 34 | 0 | 0 | 159 | 82.60 | 64.84 | 定向就业 |
| 79 | 皮珂铭 | 105966000000896 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 112 | 48 | 0 | 0 | 160 | 82.52 | 65.01 | 定向就业 |
| 80 | 曾玉莲 | 105966000000931 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 102 | 49 | 0 | 0 | 151 | 87.82 | 65.33 | 定向就业 |
| 81 | 舒才新 | 105966000001607 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 110 | 47 | 0 | 0 | 157 | 84.47 | 65.19 | 定向就业 |
| 82 | 兰自奎 | 117996204002140 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 124 | 34 | 0 | 0 | 158 | 85.36 | 65.74 | 定向就业 |
| 83 | 张佳胤 | 118386093306077 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 152 | 38 | 0 | 0 | 190 | 72.43 | 66.97 | 定向就业 |
| 84 | 于娜 | 118386094248081 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 103 | 44 | 0 | 0 | 147 | 83.78 | 62.91 | 定向就业 |
| 85 | 刘婷 | 118386094517086 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 91 | 50 | 0 | 0 | 141 | 81.06 | 60.62 | 定向就业 |
| 86 | 陆泳 | 118386094517087 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 103 | 53 | 0 | 0 | 156 | 81.37 | 63.75 | 定向就业 |
| 87 | 刘家欣 | 118386094521089 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 90 | 64 | 0 | 0 | 154 | 85.24 | 64.90 | 定向就业 |
| 88 | 何善耿 | 118386094526092 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 101 | 80 | 0 | 0 | 181 | 83.37 | 69.55 | 定向就业 |
| 89 | 农英杰 | 118386094526093 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 109 | 36 | 0 | 0 | 145 | 86.64 | 63.66 | 定向就业 |
| 90 | 林芳雨 | 118386094526094 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 96 | 35 | 0 | 0 | 131 | 77.65 | 57.26 | 定向就业 (享受少数民族照顾政策) |
| 91 | 吴奇峰 | 118386094526097 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 105 | 39 | 0 | 0 | 144 | 80.69 | 61.08 | 定向就业 |
| 92 | 徐锐强 | 118386094526098 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 107 | 52 | 0 | 0 | 159 | 88.43 | 67.17 | 定向就业 |
| 93 | 赵予渟 | 118386094526099 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 119 | 36 | 0 | 0 | 155 | 83.62 | 64.45 | 定向就业 |
| 94 | 梁琦 | 118386094526107 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 84 | 73 | 0 | 0 | 157 | 86.32 | 65.93 | 定向就业 |
| 95 | 林芳端 | 118386094526110 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 132 | 48 | 0 | 0 | 180 | 81.68 | 68.67 | 定向就业 |
| 96 | 徐之龙 | 118386094526117 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 120 | 31 | 0 | 0 | 151 | 80.08 | 62.23 | 定向就业 |
| 97 | 黄礼欣 | 118386094526131 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 89 | 54 | 0 | 0 | 143 | 86.33 | 63.13 | 定向就业 |
| 98 | 吴圣慧 | 118386094526132 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 100 | 57 | 0 | 0 | 157 | 83.56 | 64.82 | 定向就业 |
| 99 | 张紫雯 | 118386094526133 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 99 | 44 | 0 | 0 | 143 | 84.62 | 62.45 | 定向就业 |
| 100 | 黄梦丹 | 118386094526142 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 128 | 52 | 0 | 0 | 180 | 83.08 | 69.23 | 定向就业 |
| 101 | 钟桂玲 | 118386094526149 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 102 | 62 | 0 | 0 | 164 | 84.11 | 66.44 | 定向就业 |
| 102 | 唐亚萍 | 118386094526151 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 107 | 38 | 0 | 0 | 145 | 71.68 | 57.67 |
|
| 103 | 梁焕莲 | 118386094526153 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 111 | 49 | 0 | 0 | 160 | 79.98 | 63.99 | 定向就业 |
| 104 | 蒙平芬 | 118386094529160 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 89 | 65 | 0 | 0 | 154 | 81.01 | 63.20 |
|
| 105 | 张静怡 | 118386095203164 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 117 | 37 | 0 | 0 | 154 | 83.37 | 64.15 |
|
下一条:关于做好2025级专业学位研究生专业实践工作的通知
【关闭】