根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》及我校调剂复试相关文件要求,现将我校调剂复试考生名单公布如下:
一、考生名单
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 第一科成绩 | 第二科成绩 | 第三科成绩 | 第四科成绩 | 总分 | 调剂报考专业代码 | 调剂报考专业名称 |
| 1 | 齐艺彤 | 101506901002352 | 60 | 32 | 143 | 142 | 377 | 085600 | 材料与化工 |
| 2 | 范子辛 | 100826101500404 | 48 | 32 | 97 | 142 | 319 | 085600 | 材料与化工 |
| 3 | 罗铃霏 | 104036085500411 | 56 | 38 | 100 | 119 | 313 | 085600 | 材料与化工 |
| 4 | 褥煌宝 | 105886442801576 | 75 | 74 | 52 | 109 | 310 | 085600 | 材料与化工 |
| 5 | 郭真玮 | 102326855001166 | 53 | 34 | 113 | 101 | 301 | 085600 | 材料与化工 |
| 6 | 赵天宇 | 100546000000987 | 44 | 57 | 119 | 78 | 298 | 085600 | 材料与化工 |
| 7 | 李顺 | 105546432000629 | 67 | 74 | 59 | 91 | 291 | 085600 | 材料与化工 |
| 8 | 王文科 | 107216614400759 | 62 | 34 | 85 | 108 | 289 | 085600 | 材料与化工 |
| 9 | 李宇荣 | 118456002003296 | 70 | 62 | 51 | 101 | 284 | 085600 | 材料与化工 |
| 10 | 李欣格 | 118456005009254 | 68 | 78 | 75 | 57 | 278 | 085600 | 材料与化工 |
| 11 | 邓彬 | 118456001001014 | 63 | 64 | 64 | 86 | 277 | 085600 | 材料与化工 |
| 12 | 廖建宁 | 113496543200143 | 59 | 34 | 76 | 107 | 276 | 085600 | 材料与化工 |
| 13 | 李子菁 | 110786123400754 | 68 | 76 | 52 | 80 | 276 | 085600 | 材料与化工 |
| 14 | 宋福祥 | 110626085408019 | 56 | 54 | 52 | 113 | 275 | 085600 | 材料与化工 |
| 15 | 孙祥芮 | 106716000005226 | 68 | 41 | 50 | 116 | 275 | 085600 | 材料与化工 |
| 16 | 单天宇 | 108786342901634 | 62 | 45 | 50 | 118 | 275 | 085600 | 材料与化工 |
| 17 | 彭依静 | 105346431701063 | 49 | 33 | 85 | 108 | 275 | 085600 | 材料与化工 |
| 18 | 彭昱豪 | 105136000000163 | 55 | 33 | 76 | 110 | 274 | 085600 | 材料与化工 |
| 19 | 高金玉 | 106376203002533 | 62 | 46 | 55 | 109 | 272 | 085600 | 材料与化工 |
| 20 | 王瑜 | 114586210000462 | 64 | 67 | 91 | 48 | 270 | 085600 | 材料与化工 |
| 21 | 陈宇轩 | 110576444301135 | 59 | 45 | 52 | 114 | 270 | 085600 | 材料与化工 |
| 22 | 严伟雄 | 105006423605467 | 51 | 34 | 72 | 112 | 269 | 085600 | 材料与化工 |
| 23 | 周圣曜 | 106746000001352 | 64 | 49 | 64 | 92 | 269 | 085600 | 材料与化工 |
| 24 | 赵美玉 | 106196085400366 | 51 | 75 | 90 | 51 | 267 | 085600 | 材料与化工 |
| 25 | 银睿 | 106166085401652 | 57 | 78 | 80 | 52 | 267 | 085600 | 材料与化工 |
| 26 | 袁晴 | 103636018002733 | 60 | 45 | 49 | 112 | 266 | 085600 | 材料与化工 |
| 27 | 曹博然 | 104906102001628 | 51 | 37 | 52 | 126 | 266 | 085600 | 材料与化工 |
| 28 | 焦博珩 | 102926210100090 | 55 | 52 | 52 | 105 | 264 | 085600 | 材料与化工 |
| 29 | 张洪铭 | 105966000002228 | 57 | 58 | 49 | 99 | 263 | 085600 | 材料与化工 |
| 30 | 唐玉 | 106236085600065 | 52 | 42 | 69 | 97 | 260 | 085600 | 材料与化工 |
| 31 | 刘斯琪 | 101516000007559 | 61 | 54 | 80 | 65 | 260 | 085600 | 材料与化工 |
| 32 | 刘子烨 | 105126210461067 | 58 | 36 | 81 | 83 | 258 | 085600 | 材料与化工 |
| 33 | 张澍斌 | 107006432640786 | 67 | 44 | 71 | 76 | 258 | 085600 | 材料与化工 |
| 34 | 何子博 | 104066360901588 | 60 | 66 | 59 | 72 | 257 | 085600 | 材料与化工 |
| 35 | 任传镇 | 100106370905965 | 62 | 50 | 48 | 96 | 256 | 085600 | 材料与化工 |
| 36 | 赵东 | 105966000002440 | 54 | 61 | 48 | 92 | 255 | 085600 | 材料与化工 |
| 37 | 陈小东 | 105306430900793 | 63 | 48 | 74 | 70 | 255 | 085600 | 材料与化工 |
| 38 | 陈欣怡 | 106106082200020 | 56 | 46 | 60 | 92 | 254 | 085600 | 材料与化工 |
| 39 | 谭阳朔 | 101836214317453 | 73 | 49 | 70 | 62 | 254 | 085600 | 材料与化工 |
| 40 | 曹晋铭 | 107106141304315 | 64 | 36 | 53 | 101 | 254 | 085600 | 材料与化工 |
| 41 | 朱洪龙 | 102926210200588 | 43 | 35 | 64 | 112 | 254 | 085600 | 材料与化工 |
| 1 | 钟杨 | 106776000000925 | 121 | 38 | 0 | 0 | 159 | 125400 | 旅游管理 |
| 2 | 饶付娥 | 105966000001533 | 116 | 47 | 0 | 0 | 163 | 125400 | 旅游管理 |
| 3 | 皮珂铭 | 105966000000896 | 112 | 48 | 0 | 0 | 160 | 125400 | 旅游管理 |
| 4 | 张凯 | 104796210130269 | 125 | 34 | 0 | 0 | 159 | 125400 | 旅游管理 |
| 5 | 兰自奎 | 117996204002140 | 124 | 34 | 0 | 0 | 158 | 125400 | 旅游管理 |
| 6 | 舒才新 | 105966000001607 | 110 | 47 | 0 | 0 | 157 | 125400 | 旅游管理 |
| 7 | 孟子慧 | 103276210201574 | 124 | 33 | 0 | 0 | 157 | 125400 | 旅游管理 |
| 8 | 石玉烈 | 103456210010217 | 122 | 31 | 0 | 0 | 153 | 125400 | 旅游管理 |
| 9 | 曾玉莲 | 105966000000931 | 102 | 49 | 0 | 0 | 151 | 125400 | 旅游管理 |
| 10 | 姚玉茹 | 104596411502760 | 108 | 41 | 0 | 0 | 149 | 125400 | 旅游管理 |
| 11 | 邓强 | 116586134130016 | 111 | 38 | 0 | 0 | 149 | 125400 | 旅游管理 |
| 12 | 陈秀娟 | 103276210201560 | 99 | 50 | 0 | 0 | 149 | 125400 | 旅游管理 |
| 13 | 陈欣宏 | 101266052720031 | 96 | 51 | 0 | 0 | 147 | 125400 | 旅游管理 |
| 14 | 武虎 | 103276210203811 | 114 | 31 | 0 | 0 | 145 | 125400 | 旅游管理 |
| 15 | 聂雄英 | 105966000001553 | 94 | 51 | 0 | 0 | 145 | 125400 | 旅游管理 |
| 1 | 梁宇茵 | 118476543200362 | 65 | 63 | 113 | 105 | 346 | 095500 | 食品与营养 |
| 2 | 任梦 | 104316580002667 | 51 | 65 | 99 | 105 | 320 | 095500 | 食品与营养 |
| 3 | 李世清 | 116566095500005 | 69 | 30 | 100 | 116 | 315 | 095500 | 食品与营养 |
| 4 | 任云兵 | 106266095500099 | 64 | 67 | 97 | 79 | 307 | 095500 | 食品与营养 |
| 5 | 付子豪 | 108796095500028 | 48 | 31 | 119 | 106 | 304 | 095500 | 食品与营养 |
| 6 | 陈娅 | 118476543201318 | 67 | 44 | 98 | 91 | 300 | 095500 | 食品与营养 |
| 7 | 黄书萍 | 103896209553336 | 47 | 59 | 78 | 115 | 299 | 095500 | 食品与营养 |
| 8 | 刘香萍 | 105646000007421 | 60 | 53 | 82 | 103 | 298 | 095500 | 食品与营养 |
| 9 | 吕鲲鹏 | 104316580002853 | 43 | 30 | 101 | 123 | 297 | 095500 | 食品与营养 |
| 10 | 唐文剑 | 105376430704723 | 62 | 77 | 58 | 95 | 292 | 095500 | 食品与营养 |
| 11 | 柳黄新雨 | 103416666603280 | 60 | 50 | 95 | 86 | 291 | 095500 | 食品与营养 |
| 12 | 关宇皓 | 105646000005563 | 73 | 62 | 61 | 90 | 286 | 095500 | 食品与营养 |
| 13 | 苏涵雅 | 103896209553297 | 51 | 45 | 62 | 128 | 286 | 095500 | 食品与营养 |
| 14 | 陈晴恩 | 118476543200642 | 63 | 56 | 89 | 77 | 285 | 095500 | 食品与营养 |
| 15 | 王思奇 | 101576000002116 | 68 | 48 | 94 | 74 | 284 | 095500 | 食品与营养 |
| 16 | 杨碧丹 | 103896209553312 | 57 | 45 | 72 | 110 | 284 | 095500 | 食品与营养 |
| 17 | 张欣欣 | 108796095500104 | 49 | 31 | 90 | 112 | 282 | 095500 | 食品与营养 |
| 18 | 黎明航 | 104236450813923 | 48 | 72 | 70 | 92 | 282 | 095500 | 食品与营养 |
| 19 | 马慧行 | 107496000002981 | 56 | 67 | 77 | 81 | 281 | 095500 | 食品与营养 |
| 20 | 罗惠金 | 105376430704730 | 57 | 63 | 70 | 90 | 280 | 095500 | 食品与营养 |
| 21 | 罗艳 | 105646000007859 | 67 | 61 | 71 | 81 | 280 | 095500 | 食品与营养 |
| 22 | 张静宜 | 104966095500251 | 50 | 30 | 105 | 95 | 280 | 095500 | 食品与营养 |
| 23 | 李淳 | 118476543200708 | 61 | 34 | 109 | 74 | 278 | 095500 | 食品与营养 |
| 24 | 马利涛 | 101936210102300 | 60 | 39 | 88 | 89 | 276 | 095500 | 食品与营养 |
| 25 | 杨玉婷 | 105376440404893 | 55 | 50 | 87 | 82 | 274 | 095500 | 食品与营养 |
| 26 | 严焕雯 | 107336141202196 | 50 | 32 | 85 | 105 | 272 | 095500 | 食品与营养 |
| 27 | 姚乾彬 | 101936210102320 | 58 | 49 | 84 | 81 | 272 | 095500 | 食品与营养 |
| 28 | 李瞻 | 103416666603044 | 56 | 52 | 92 | 71 | 271 | 095500 | 食品与营养 |
| 29 | 冯泊文 | 105666443801767 | 70 | 31 | 75 | 92 | 268 | 095500 | 食品与营养 |
| 30 | 黄锭 | 103896209553122 | 52 | 30 | 69 | 117 | 268 | 095500 | 食品与营养 |
| 31 | 何铭潇 | 105376450704908 | 51 | 47 | 83 | 87 | 268 | 095500 | 食品与营养 |
| 32 | 叶彩雁 | 103416666603281 | 60 | 60 | 80 | 67 | 267 | 095500 | 食品与营养 |
| 33 | 谭棋夫 | 105666440400537 | 62 | 30 | 75 | 99 | 266 | 095500 | 食品与营养 |
| 34 | 刘畋 | 105376430704737 | 55 | 72 | 47 | 91 | 265 | 095500 | 食品与营养 |
| 35 | 潘昱充 | 107496000003005 | 61 | 33 | 84 | 86 | 264 | 095500 | 食品与营养 |
| 36 | 李雨菲 | 106266095500006 | 62 | 59 | 84 | 58 | 263 | 095500 | 食品与营养 |
| 37 | 杨岳 | 104966095500215 | 48 | 32 | 90 | 92 | 262 | 095500 | 食品与营养 |
| 38 | 周欣 | 105666440400539 | 67 | 43 | 77 | 74 | 261 | 095500 | 食品与营养 |
| 39 | 胡映怡 | 103376210016190 | 54 | 67 | 74 | 66 | 261 | 095500 | 食品与营养 |
| 40 | 徐晨晖 | 104356610001593 | 48 | 37 | 73 | 102 | 260 | 095500 | 食品与营养 |
| 41 | 汤琳 | 118476543200709 | 64 | 47 | 86 | 62 | 259 | 095500 | 食品与营养 |
| 42 | 魏伊平 | 103906214600153 | 65 | 64 | 82 | 47 | 258 | 095500 | 食品与营养 |
| 43 | 彭国康 | 101676000002782 | 61 | 32 | 86 | 78 | 257 | 095500 | 食品与营养 |
| 44 | 孙嫒嫒 | 104356610001432 | 54 | 56 | 73 | 74 | 257 | 095500 | 食品与营养 |
| 45 | 孙萍 | 105646000006080 | 60 | 53 | 45 | 98 | 256 | 095500 | 食品与营养 |
| 46 | 王程 | 101936210102308 | 69 | 48 | 72 | 66 | 255 | 095500 | 食品与营养 |
| 47 | 张喻炀 | 111176212613624 | 51 | 60 | 94 | 50 | 255 | 095500 | 食品与营养 |
| 48 | 赵海燕 | 113476120260065 | 55 | 39 | 112 | 45 | 251 | 095500 | 食品与营养 |
| 49 | 章虹 | 105376522004936 | 51 | 47 | 76 | 75 | 249 | 095500 | 食品与营养 |
| 50 | 冉文静 | 103906502903630 | 63 | 58 | 71 | 57 | 249 | 095500 | 食品与营养 |
| 51 | 陈鑫鑫 | 105666521701965 | 62 | 38 | 72 | 77 | 249 | 095500 | 食品与营养 |
| 52 | 白雪硕 | 105046109907213 | 48 | 52 | 76 | 72 | 248 | 095500 | 食品与营养 |
| 53 | 郑国豪 | 105906543207309 | 74 | 42 | 83 | 48 | 247 | 095500 | 食品与营养 |
| 54 | 刘星玥 | 103646000004415 | 54 | 32 | 72 | 89 | 247 | 095500 | 食品与营养 |
| 55 | 梁少杰 | 104106113052293 | 58 | 31 | 65 | 93 | 247 | 095500 | 食品与营养 |
| 56 | 孙冬雪 | 101576000000391 | 51 | 43 | 68 | 85 | 247 | 095500 | 食品与营养 |
| 57 | 庞世燕 | 106266095500087 | 48 | 43 | 84 | 71 | 246 | 095500 | 食品与营养 |
| 58 | 陈文文 | 105936450910929 | 46 | 47 | 78 | 75 | 246 | 095500 | 食品与营养 |
二、资格审查说明
复试期间对考生提交的复试材料进行资格审查,未通过审查者取消复试资格。
三、监督与申诉
对名单有异议者,请于各专业复试前实名提交书面材料至研究生院招生科(行政楼后楼227),或发送扫描件至邮箱:yjsy@hzxy.edu.cn。
咨询电话:0774-5664903
材料与化工专业复试QQ群:921170816