根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2025〕2号)文件要求,我校对一志愿考生进行了复试。现按照学校招生计划,依据考生复试综合成绩,并结合其平时学习成绩、思想政治表现及业务素质,择优确定一志愿拟录取名单,现予以公示。
公示期为7日,自2026年3月30日起至4月5日止。
拟录取名单将报教育部审核,最终录取资格以教育部反馈结果为准,审核不通过者不予录取。
如有异议,请在公示期内以书面形式向学校研究生招生委员会办公室反映。
联系方式:0774-5664903,yjsy@hzxy.edu.cn
纪委办公室(监察处)申诉渠道:0774-5228685,jwbjcc@hzxy.edu.cn
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 同等学力 | 备注 |
| 加试成绩1 | 加试成绩2 |
| 1 | 魏明杰 | 118386074532023 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 241 | 69.20 | 58.70 |
|
|
|
| 2 | 向磊 | 118386074412008 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 260 | 62.40 | 57.20 |
|
|
|
| 3 | 吴盛钜 | 118386072204002 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 261 | 82.00 | 67.10 |
|
|
|
| 4 | 邹春莹 | 118386074532018 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 262 | 82.00 | 67.20 |
|
|
|
| 5 | 甘家权 | 118386074522010 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 311 | 91.60 | 76.90 |
|
|
|
| 6 | 周海霞 | 118386074532021 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 313 | 85.00 | 73.80 |
|
|
|
| 7 | 李箫笛 | 118386074532020 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 345 | 79.80 | 74.40 |
|
|
|
| 8 | 黎映珍 | 118386174540025 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 312 | 86.94 | 74.67 |
|
|
|
| 9 | 黄翠玉 | 118386174532027 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 345 | 87.30 | 78.15 |
|
|
|
| 10 | 李骏龙 | 118386174532034 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 380 | 88.00 | 82.00 |
|
|
|
| 11 | 莫群芳 | 118386174532040 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 327 | 85.84 | 75.62 |
|
|
|
| 12 | 邓云强 | 118386174532047 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 293 | 86.66 | 72.63 |
|
|
|
| 13 | 韦师 | 118386174532065 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 348 | 86.96 | 78.28 |
|
|
|
| 14 | 刘婷 | 118386094517086 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 141 | 81.06 | 60.62 |
|
|
|
| 15 | 黄礼欣 | 118386094526131 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 143 | 86.33 | 63.13 |
|
|
|
| 16 | 张紫雯 | 118386094526133 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 143 | 84.62 | 62.45 |
|
|
|
| 17 | 吴奇峰 | 118386094526097 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 144 | 80.69 | 61.08 |
|
|
|
| 18 | 农英杰 | 118386094526093 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 145 | 86.64 | 63.66 |
|
|
|
| 19 | 唐亚萍 | 118386094526151 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 145 | 71.68 | 57.67 | 60 | 72 |
|
| 20 | 于娜 | 118386094248081 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 147 | 83.78 | 62.91 |
|
|
|
| 21 | 徐之龙 | 118386094526117 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 151 | 80.08 | 62.23 |
|
|
|
| 22 | 林芳雨 | 118386094526094 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 131 | 77.65 | 57.26 |
|
| 享受少数民族照顾政策 |
| 23 | 刘家欣 | 118386094521089 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 154 | 85.24 | 64.90 |
|
|
|
| 24 | 蒙平芬 | 118386094529160 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 154 | 81.01 | 63.20 |
|
|
|
| 25 | 张静怡 | 118386095203164 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 154 | 83.37 | 64.15 |
|
|
|
| 26 | 赵予渟 | 118386094526099 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 155 | 83.62 | 64.45 |
|
|
|
| 27 | 陆泳 | 118386094517087 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 156 | 81.37 | 63.75 |
|
|
|
| 28 | 梁琦 | 118386094526107 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 157 | 86.32 | 65.93 |
|
|
|
| 29 | 吴圣慧 | 118386094526132 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 157 | 83.56 | 64.82 |
|
|
|
| 30 | 徐锐强 | 118386094526098 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 159 | 88.43 | 67.17 |
|
|
|
| 31 | 梁焕莲 | 118386094526153 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 160 | 79.98 | 63.99 |
|
|
|
| 32 | 钟桂玲 | 118386094526149 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 164 | 84.11 | 66.44 |
|
|
|
| 33 | 林芳端 | 118386094526110 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 180 | 81.68 | 68.67 |
|
|
|
| 34 | 黄梦丹 | 118386094526142 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 180 | 83.08 | 69.23 |
|
|
|
| 35 | 何善耿 | 118386094526092 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 181 | 83.37 | 69.55 |
|
|
|
| 36 | 张佳胤 | 118386093306077 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 190 | 72.43 | 66.97 | 68 | 78 |
|