贺州学院2025年硕士研究生录取名单
2025年05月28日 17:16 点击:[]
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 录取二级 学院代码 | 录取二级学院名称 | 录取专业 代码 | 录取专业 名称 | 第一科目 成绩 | 第二科目 成绩 | 第三科目 成绩 | 第四科目 成绩 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 录取 成绩 | 备注 |
1 | 100605134311974 | 臧贺迪 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 66 | 60 | 81 | 56 | 263 | 68.00 | 60.30 | |
2 | 100785085413645 | 马草原 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 70 | 62 | 55 | 72 | 259 | 67.50 | 59.65 | |
3 | 101495000000462 | 孔令鹏 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 51 | 34 | 77 | 94 | 256 | 78.00 | 64.60 | |
4 | 102565210004165 | 曹添样 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 63 | 64 | 73 | 82 | 282 | 67.20 | 61.80 | |
5 | 102705210006123 | 陈学丽 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 60 | 67 | 81 | 50 | 258 | 65.60 | 58.60 | |
6 | 102895210501356 | 陈璐翌 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 60 | 70 | 66 | 64 | 260 | 67.40 | 59.70 | |
7 | 103455210010198 | 王奕秋 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 66 | 73 | 53 | 67 | 259 | 70.40 | 61.10 | |
8 | 104025210001384 | 王艺超 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 62 | 67 | 70 | 52 | 251 | 65.20 | 57.70 | |
9 | 104035085402491 | 袁逸阳 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 65 | 61 | 49 | 90 | 265 | 73.00 | 63.00 | |
10 | 104255540010078 | 张瑞明 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 58 | 69 | 84 | 82 | 293 | 69.30 | 63.95 | |
11 | 104335100904023 | 王一峰 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 39 | 35 | 51 | 125 | 250 | 75.60 | 62.80 | |
12 | 104795210100681 | 陈泽祥 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 68 | 68 | 53 | 67 | 256 | 68.90 | 60.05 | |
13 | 106435213001204 | 吕阳 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 74 | 70 | 49 | 62 | 255 | 70.20 | 60.60 | |
14 | 106745000000105 | 席小扬 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 69 | 57 | 59 | 70 | 255 | 69.80 | 60.40 | |
15 | 107085231702336 | 张禹宸 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 57 | 47 | 56 | 90 | 250 | 68.50 | 59.25 | |
16 | 107625123405517 | 任舒思 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 63 | 64 | 51 | 81 | 259 | 68.10 | 59.95 | |
17 | 110595212000942 | 叶志超 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 67 | 60 | 79 | 51 | 257 | 69.80 | 60.60 | |
18 | 111175210004749 | 赵平云 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 60 | 67 | 77 | 85 | 289 | 68.90 | 63.35 | |
19 | 118385174532062 | 韩尚嵩 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 55 | 58 | 108 | 126 | 347 | 86.60 | 78.00 | 定向就业 |
20 | 118385174532079 | 潘敏 | 017 | 材料与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 51 | 40 | 123 | 125 | 339 | 82.60 | 75.20 | |
21 | 104515730000242 | 姜春吉 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 102 | 47 | 0 | 0 | 149 | 83.02 | 63.01 | 定向就业 |
22 | 106435216001446 | 李状阳 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 107 | 43 | 0 | 0 | 150 | 78.32 | 61.33 | 定向就业 |
23 | 118385092203096 | 汪鹏 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 118 | 45 | 0 | 0 | 163 | 72.43 | 61.57 | |
24 | 118385094406104 | 何旻燚 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 84 | 75 | 0 | 0 | 159 | 83.54 | 65.22 | 定向就业 |
25 | 118385094411105 | 纪朝生 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 119 | 46 | 0 | 0 | 165 | 86.66 | 67.66 | 定向就业 |
26 | 118385094428107 | 于文淼 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 115 | 34 | 0 | 0 | 149 | 83.40 | 63.16 | |
27 | 118385094517111 | 冀鑫 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 142 | 55 | 0 | 0 | 197 | 83.82 | 72.93 | |
28 | 118385094520118 | 杨烨锦 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 111 | 38 | 0 | 0 | 149 | 83.30 | 63.12 | 定向就业 |
29 | 118385094526127 | 岑东坤 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 110 | 34 | 0 | 0 | 144 | 76.87 | 59.55 | 定向就业 |
30 | 118385094526133 | 黄茁颖 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 108 | 36 | 0 | 0 | 144 | 75.60 | 59.04 | |
31 | 118385094526137 | 赖玉柳 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 99 | 66 | 0 | 0 | 165 | 84.33 | 66.73 | 定向就业 |
32 | 118385094526139 | 黎君 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 118 | 38 | 0 | 0 | 156 | 79.91 | 63.16 | 定向就业 |
33 | 118385094526141 | 李婷 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 87 | 61 | 0 | 0 | 148 | 84.74 | 63.50 | 定向就业 |
34 | 118385094526144 | 廖英莉 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 104 | 48 | 0 | 0 | 152 | 82.27 | 63.31 | 定向就业 |
35 | 118385094526149 | 马瑜鸿 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 106 | 50 | 0 | 0 | 156 | 84.48 | 64.99 | 定向就业 |
36 | 118385094526150 | 唐媛 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 116 | 60 | 0 | 0 | 176 | 84.09 | 68.84 | 定向就业 |
37 | 118385094526152 | 吴小米 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 106 | 49 | 0 | 0 | 155 | 80.71 | 63.28 | 定向就业 |
38 | 118385094526158 | 张丽凌 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 89 | 55 | 0 | 0 | 144 | 83.61 | 62.24 | 定向就业 |
39 | 118385094526162 | 郑上菁 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 101 | 49 | 0 | 0 | 150 | 81.93 | 62.77 | 定向就业 |
40 | 118385094526164 | 钟慧欣 | 009 | 旅游与体育健康学院 | 125400 | 旅游管理 | 105 | 37 | 0 | 0 | 142 | 75.30 | 60.52 | 西部计划,初试总分加10分 |
41 | 100925050401025 | 张雨霏 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 62 | 56 | 117 | 45 | 280 | 83.80 | 69.90 | |
42 | 101295209003271 | 高萌 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 58 | 40 | 74 | 94 | 266 | 83.12 | 68.16 | |
43 | 101935210103087 | 张书梦 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 67 | 32 | 115 | 96 | 310 | 79.60 | 70.80 | |
44 | 104315580001481 | 任丁戈 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 54 | 30 | 94 | 91 | 269 | 80.92 | 67.36 | |
45 | 104895520222995 | 罗星定 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 45 | 33 | 103 | 101 | 282 | 81.08 | 68.74 | |
46 | 104965095100388 | 邱清可 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 53 | 32 | 90 | 105 | 280 | 84.00 | 70.00 | |
47 | 104965095100408 | 夏宇 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 46 | 32 | 80 | 116 | 274 | 78.20 | 66.50 | |
48 | 105665453202328 | 黄宇凤 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 59 | 32 | 103 | 118 | 312 | 85.84 | 74.12 | |
49 | 105665453702351 | 苏柳洁 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 66 | 59 | 67 | 94 | 286 | 78.20 | 67.70 | |
50 | 106575450824589 | 梁爱敏 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 61 | 54 | 97 | 88 | 300 | 80.60 | 70.30 | |
51 | 108795211201018 | 李勉 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 59 | 32 | 97 | 112 | 300 | 84.76 | 72.38 | |
52 | 110795095100111 | 杨玲 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 57 | 57 | 86 | 80 | 280 | 90.04 | 73.02 | |
53 | 116565095500016 | 闫广生 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 58 | 31 | 102 | 124 | 315 | 72.84 | 67.92 | |
54 | 118385072203003 | 姚思琪 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 54 | 52 | 82 | 118 | 306 | 80.40 | 70.80 | |
55 | 118385074502014 | 杨永波 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 53 | 38 | 80 | 71 | 242 | 85.72 | 67.06 | |
56 | 118385074509019 | 韦丽琴 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 50 | 47 | 85 | 60 | 242 | 77.36 | 62.88 | |
57 | 118385074532032 | 何思蓉 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 57 | 48 | 64 | 71 | 240 | 81.16 | 64.58 | |
58 | 118385074532044 | 韦迪芳 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 49 | 45 | 76 | 97 | 267 | 85.04 | 69.22 | |
59 | 118385074537022 | 梁锦韵 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 56 | 34 | 85 | 71 | 246 | 78.20 | 63.70 | |
60 | 118475678900540 | 谭睿熙 | 007 | 食品与生物工程学院 | 095500 | 食品与营养 | 67 | 30 | 93 | 95 | 285 | 79.20 | 68.10 | |
上一条:2025年硕士研究生招生专题(持续更新)
下一条:关于2025年拟录取硕士研究生调档的通知
【关闭】