根据教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2024〕4号)文件要求,我校2025年硕士研究生招生经初试、复试环节考核,现按照学校招生计划,根据考生招生考试总成绩(初试成绩加复试成绩),结合其平时学习成绩和思想政治表现、业务素质择优确定拟录取名单,将分批予以公示。
拟录取的考生名单将报教育部进行审核,最终录取资格以教育部反馈的结果为准,审核不通过者不予录取!
如有异议,请以书面形式向学校研究生招生领导小组办公室反映。
联系方式:0774-5664903,yjsy@hzxy.edu.cn
纪委办公室(监察处)申诉渠道:0774-5228685,jwbjcc@hzxy.edu.cn
贺州学院研究生院
2025年3月23日
2025年3月23日更新内容:1254旅游管理专业一志愿拟录取名单
公示时间:3月23日-3月29日(共7日)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 同等学力 | 备注 |
加试成绩1 | 加试成绩2 |
1 | 冀鑫 | 118385094517111 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 197 | 83.82 | 72.93 |
|
|
|
2 | 唐媛 | 118385094526150 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 176 | 84.09 | 68.84 |
|
|
|
3 | 纪朝生 | 118385094411105 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 165 | 86.66 | 67.66 | 74 | 84 |
|
4 | 赖玉柳 | 118385094526137 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 165 | 84.33 | 66.73 |
|
|
|
5 | 何旻燚 | 118385094406104 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 159 | 83.54 | 65.22 |
|
|
|
6 | 马瑜鸿 | 118385094526149 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 156 | 84.48 | 64.99 |
|
|
|
7 | 李婷 | 118385094526141 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 148 | 84.74 | 63.50 |
|
|
|
8 | 廖英莉 | 118385094526144 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 152 | 82.27 | 63.31 |
|
|
|
9 | 吴小米 | 118385094526152 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 155 | 80.71 | 63.28 |
|
|
|
10 | 黎君 | 118385094526139 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 156 | 79.91 | 63.16 |
|
|
|
11 | 于文淼 | 118385094428107 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 149 | 83.40 | 63.16 | 63 | 62 |
|
12 | 杨烨锦 | 118385094520118 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 149 | 83.30 | 63.12 |
|
|
|
13 | 郑上菁 | 118385094526162 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 150 | 81.93 | 62.77 |
|
|
|
14 | 张丽凌 | 118385094526158 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 144 | 83.61 | 62.24 |
|
|
|
15 | 汪鹏 | 118385092203096 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 163 | 72.43 | 61.57 | 70 | 69 |
|
16 | 钟慧欣 | 118385094526164 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 152 | 75.30 | 60.52 |
|
|
|
17 | 岑东坤 | 118385094526127 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 144 | 76.87 | 59.55 |
|
|
|
18 | 黄茁颖 | 118385094526133 | 1254 | 旅游管理 | 全日制 | 144 | 75.60 | 59.04 |
|
|
|
注:总成绩=初试总分成绩÷3×60%+复试成绩×40%,具体计算方式详见《旅游管理》专业2025年硕士研究生复试录取实施细则。
2025年3月26日更新内容:0856材料与化工专业一志愿拟录取名单
公示时间:3月26日-4月1日(共7日)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
1 | 韩尚嵩 |
118385174532062
| 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 347 | 86.60 | 78.00 |
|
2 | 潘敏 | 118385174532079 | 0856 | 材料与化工 | 全日制 | 339 | 82.60 | 75.20 |
|
注:总成绩=初试总分成绩÷5×50%+复试成绩×50%,具体计算方式详见《材料与化工》专业2025年硕士研究生复试录取实施细则。
2025年3月26日更新内容:0955食品与营养专业一志愿拟录取名单
公示时间:3月26日-4月1日(共7日)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
|
1 | 姚思琪 | 118385072203003 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 306 | 80.40 | 70.80 |
|
2 | 韦迪芳 | 118385074532044 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 267 | 85.04 | 69.22 |
|
3 | 杨永波 | 118385074502014 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 242 | 85.72 | 67.06 |
|
4 | 何思蓉 | 118385074532032 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 240 | 81.16 | 64.58 |
|
5 | 梁锦韵 | 118385074537022 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 246 | 78.20 | 63.70 |
|
6 | 韦丽琴 | 118385074509019 | 0955 | 食品与营养 | 全日制 | 242 | 77.36 | 62.88 |
|
注:总成绩=初试总分成绩÷5×50%+复试成绩×50%,具体计算方式详见《食品与营养》专业2025年硕士研究生复试录取实施细则。