根据教育部《2026年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件要求,现将我校2026年硕士研究生调剂拟录取名单分批予以公示。
拟录取的考生名单将报教育部进行审核,最终录取资格以教育部反馈的结果为准,审核不通过者不予录取!
如有异议,请在公示期间,以书面形式向学校研究生招生领导小组办公室反映。
联系方式:0774-5664903,yjsy@hzxy.edu.cn
纪委办公室(监察处)申诉渠道:0774-5228685,jwbjcc@hzxy.edu.cn
2026年4月10日更新内容:食品与营养(095500)专业调剂拟录取名单
公示时间:4月10日-4月16日(共7日)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试总分成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 黄书萍 | 103896209553336 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 299 | 80.88 | 70.34 |
|
| 2 | 刘香萍 | 105646000007421 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 298 | 76.90 | 68.25 |
|
| 3 | 唐文剑 | 105376430704723 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 292 | 61.34 | 59.87 |
|
| 4 | 黎明航 | 104236450813923 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 282 | 86.48 | 71.44 |
|
| 5 | 张静宜 | 104966095500251 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 280 | 86.78 | 71.39 |
|
| 6 | 严焕雯 | 107336141202196 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 272 | 76.48 | 65.44 |
|
| 7 | 冯泊文 | 105666443801767 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 268 | 85.48 | 69.54 |
|
| 8 | 黄锭 | 103896209553122 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 268 | 62.18 | 57.89 |
|
| 9 | 刘畋 | 105376430704737 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 265 | 83.58 | 68.29 |
|
| 10 | 潘昱充 | 107496000003005 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 264 | 78.08 | 65.44 |
|
| 11 | 周欣 | 105666440400539 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 261 | 67.74 | 59.97 |
|
| 12 | 孙萍 | 105646000006080 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 256 | 81.86 | 66.53 |
|
| 13 | 张喻炀 | 111176212613624 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 255 | 86.28 | 68.64 |
|
| 14 | 赵海燕 | 113476120260065 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 251 | 72.46 | 61.33 |
|
| 15 | 章虹 | 105376522004936 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 249 | 82.34 | 66.07 |
|
| 16 | 陈鑫鑫 | 105666521701965 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 249 | 70.38 | 60.09 |
|
| 17 | 郑国豪 | 105906543207309 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 247 | 78.50 | 63.95 |
|
| 18 | 刘星玥 | 103646000004415 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 247 | 71.88 | 60.64 |
|
| 19 | 孙冬雪 | 101576000000391 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 247 | 79.78 | 64.59 |
|
| 20 | 庞世燕 | 106266095500087 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 246 | 74.38 | 61.79 |
|
2026年4月10日更新内容:材料与化工(085600)专业调剂拟录取名单
公示时间:4月10日-4月16日(共7日)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试总分成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 范子辛 | 100826101500404 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 319 | 78.70 | 71.25 |
|
| 2 | 褥煌宝 | 105886442801576 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 310 | 82.78 | 72.39 |
|
| 3 | 李顺 | 105546432000629 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 291 | 81.26 | 69.73 |
|
| 4 | 王文科 | 107216614400759 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 289 | 81.03 | 69.42 |
|
| 5 | 李宇荣 | 118456002003296 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 284 | 83.33 | 70.07 |
|
| 6 | 李欣格 | 118456005009254 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 278 | 82.59 | 69.10 |
|
| 7 | 邓彬 | 118456001001014 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 277 | 80.34 | 67.87 |
|
| 8 | 孙祥芮 | 106716000005226 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 275 | 80.38 | 67.69 |
|
| 9 | 单天宇 | 108786342901634 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 275 | 80.98 | 67.99 |
|
| 10 | 彭昱豪 | 105136000000163 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 274 | 81.27 | 68.04 |
|
| 11 | 王瑜 | 114586210000462 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 270 | 80.90 | 67.45 |
|
| 12 | 严伟雄 | 105006423605467 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 269 | 80.07 | 66.94 |
|
| 13 | 赵美玉 | 106196085400366 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 267 | 81.82 | 67.61 |
|
| 14 | 银睿 | 106166085401652 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 267 | 83.24 | 68.32 |
|
| 15 | 袁晴 | 103636018002733 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 266 | 80.67 | 66.94 |
|
| 16 | 曹博然 | 104906102001628 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 266 | 84.27 | 68.74 |
|
| 17 | 刘斯琪 | 101516000007559 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 260 | 81.15 | 66.58 |
|
| 18 | 刘子烨 | 105126210461067 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 258 | 83.82 | 67.71 |
|
| 19 | 陈小东 | 105306430900793 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 255 | 81.21 | 66.11 |
|
| 20 | 谭阳朔 | 101836214317453 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 254 | 82.37 | 66.59 |
|
2026年4月11日更新内容:旅游管理(125400)专业调剂拟录取名单
公示时间:4月11日-4月17日(共7日)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试总分成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 兰自奎 | 117996204002140 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 158 | 85.36 | 65.74 | 拟录取 |
| 2 | 曾玉莲 | 105966000000931 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 151 | 87.82 | 65.33 | 拟录取 |
| 3 | 舒才新 | 105966000001607 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 157 | 84.47 | 65.19 | 拟录取 |
| 4 | 皮珂铭 | 105966000000896 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 160 | 82.52 | 65.01 | 拟录取 |
| 5 | 张凯 | 104796210130269 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 159 | 82.6 | 64.84 | 候补 |
| 6 | 孟子慧 | 103276210201574 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 157 | 82.84 | 64.54 | 候补 |
| 7 | 钟杨 | 106776000000925 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 159 | 80.71 | 64.08 | 候补 |
| 8 | 饶付娥 | 105966000001533 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 163 | 76.13 | 63.05 | 候补 |
| 9 | 陈欣宏 | 101266052720031 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 147 | 83.82 | 62.93 | 候补 |
| 10 | 姚玉茹 | 104596411502760 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 149 | 81.92 | 62.57 | 候补 |
2026年4月12日更新内容:食品与营养(095500)专业第二次调剂拟录取名单
公示时间:4月12日-4月18日(共7日)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试总分成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 梁丽 | 105376513104926 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 236 | 92.97 | 70.09 | 拟录取 |
| 2 | 张欣欣 | 108796095500104 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 282 | 81.37 | 68.89 | 拟录取 |
| 3 | 陶昕语 | 105646000007764 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 243 | 87.57 | 68.09 | 拟录取 |
| 4 | 刘沛沛 | 110796095100151 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 246 | 82.97 | 66.09 | 拟录取 |
| 5 | 梁佳 | 101676000002622 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 238 | 83.90 | 65.75 | 拟录取 |
| 6 | 王毫 | 106416086000043 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 256 | 76.46 | 63.83 | 拟录取 |
| 7 | 黄品舒 | 103896209553258 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 239 | 76.57 | 62.19 | 拟录取 |
| 8 | 莫晓芳 | 103416666601507 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 239 | 74.90 | 61.35 | 拟录取 |
| 9 | 张馨之 | 103406095500001 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 245 | 73.53 | 61.27 | 拟录取 |
| 10 | 曾涛 | 110796095100152 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 236 | 73.33 | 60.27 | 拟录取 |
| 11 | 刘旭 | 103906232600198 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 244 | 71.53 | 60.17 | 拟录取 |
| 12 | 肖航 | 102236097200038 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 243 | 69.53 | 59.07 | 拟录取 |
| 13 | 俞洋 | 104316580002783 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 235 | 71.13 | 59.07 | 拟录取 |
| 14 | 郑发远 | 103406095500073 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 231 | 71.10 | 58.65 | 拟录取 |
| 15 | 於振忠 | 110496210200164 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 230 | 69.45 | 57.73 | 拟录取 |
| 16 | 李欣悦 | 104356610001415 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 231 | 68.13 | 57.17 | 候补 |
2026年4月12日更新内容:材料与化工(085600)专业第二次调剂拟录取名单
公示时间:4月12日-4月18日(共7日)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试总分成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 吴润财 | 104336100100271 | 085616 | 材料与化工 | 全日制 | 308 | 80.62 | 71.11 | 拟录取 |
| 2 | 华明帅 | 100666360320684 | 085608 | 材料与化工 | 全日制 | 298 | 81.68 | 70.64 | 拟录取 |
| 3 | 郑如敏 | 105326411305875 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 300 | 81.00 | 70.50 | 拟录取 |
| 4 | 刘旭成 | 115516205000457 | 085618 | 材料与化工 | 全日制 | 300 | 79.94 | 69.97 | 拟录取 |
| 5 | 赵闻靖 | 110496210600462 | 085606 | 材料与化工 | 全日制 | 305 | 78.26 | 69.63 | 拟录取 |
| 6 | 洪衎 | 115356231701136 | 085612 | 材料与化工 | 全日制 | 311 | 77.04 | 69.62 | 拟录取 |
| 7 | 李柱成 | 105936450108670 | 085601 | 材料与化工 | 全日制 | 286 | 81.54 | 69.37 | 拟录取 |
| 8 | 李承丞 | 105236000020490 | 085611 | 材料与化工 | 全日制 | 284 | 80.88 | 68.84 | 拟录取 |
| 9 | 朱文光 | 102866320201201 | 085602 | 材料与化工 | 全日制 | 286 | 79.70 | 68.45 | 拟录取 |
| 10 | 李银坡 | 101096015141284 | 085613 | 材料与化工 | 全日制 | 285 | 78.14 | 67.57 | 拟录取 |
| 12 | 吕盛菲 | 102526210001924 | 085619 | 材料与化工 | 全日制 | 288 | 77.34 | 67.47 | 候补 |
| 13 | 崔纪腾 | 101546080401450 | 085603 | 材料与化工 | 全日制 | 290 | 74.70 | 66.35 | 候补 |
2026年4月14日更新内容:材料与化工(085600)专业第二次调剂拟录取名单
公示时间:4月14日-4月20日(共7日)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试总分成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 吕盛菲 | 102526210001924 | 085619 | 材料与化工 | 全日制 | 288 | 77.34 | 67.47 | 拟录取 |
2026年4月26日更新内容:食品与营养(095500)专业第三次调剂拟录取名单
公示时间:4月26日-5月2日(共7日)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试总分成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 陶新宇 | 104356610001451 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 238 | 93.80 | 70.70 | 拟录取 |
| 2 | 王钰 | 103406095138015 | 095500 | 食品与营养 | 全日制 | 247 | 67.60 | 58.50 | 候补 |
2026年4月27日更新内容:旅游管理(125400)专业调剂拟录取名单
公示时间:4月27日-5月3日(共7日)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试总分成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 张凯 | 104796210130269 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 159 | 82.6 | 64.84 | 拟录取 |